SAVEART – MANIFESTO – PATROCINIO – CONTRIBUTI CRITICI – MOSTRE |
Saveart – Recycling Art (video, 2015), racconta la storia del movimento artistico SAVEART, dalle sue origini nel 2003 ad oggi, attraverso la voce della sua fondatrice Maria Teresa Illuminato, e dei critici d’arte Rolando Bellini e Cristina Muccioli, Il tema è sulla crisi climatica, arte fatta con il riciclo materiali e quindi la connessione tra arte e scienza. Con tante interviste agli artisti del movimento e all’Accademia di Brera a Milano.
Il documentario racconta la storia del movimento ecologico-artistico Saveart, dalla sua nascita 30 anni fa ai giorni nostri, partendo dalle teorie di James Lovelock, attraverso le parole e le opere della sua fondatrice Maria Teresa Illuminato e di tanti artisti e critici, come Giobbe Covatta, Rolando Bellini, Cristina Muccioli, Christopher Raeburn. Con il supporto dell’Accademia delle Arti di Brera, Milano, Istituto Italiano di Fotografia, Associazione Ambientale Legambiente.Questo lavoro di Saveart riguarda l’attualità di questioni come i cambiamenti climatici, le migrazioni, il riciclo creativo e arte-moda, e ha la sua chiave nella spiegazione delle connessioni tra arte, manifattura e scienza e della sua importanza per il presente e il futuro del nostro pianeta. Una (breve) prima versione del documentario proiettato alla Triennale delle arti di Milano. La versione più lunga 50 ‘sarà disponibile per festival e tv-web nel 2018.
Director: Luca Tossani
Writers: Monica Matera (screenplay), Luca Tossani (screenplay)
Produced by
Accademia di Belle Arti di Brera | … | associate producer |
Istituto Italiano dii Fotografia | … | associate producer |
Luca Tossani | … | producer |
Music by
Lorenzo Ronchi | … | (original music by) |
Makeup Department
Bcm Center Milan | … | makeup department head |
Second Unit Director or Assistant Director
Sebastiano Coppa | … | coreographer |
Art Department
Lidia Acquaviva | … | graphic designer |
Alice Asinari | … | graphic designer |
Su Koung Bang | … | graphic designer |
Francesca Bassorizzi | … | graphic designer |
Erica Bettoni | … | graphic designer |
Davide Bisceglia | … | graphic designer |
Marcella Bonfanti | … | graphic designer |
Cristina Bressanelli | … | graphic designer |
Tiziana Catalano | … | graphic designer |
Elisa Cavalleri | … | graphic designer |
Roberta Cecchi | … | graphic designer |
Samuele Cherubini | … | graphic designer |
Roberto Chiarito | … | graphic designer |
Carmen Chirico | … | graphic designer |
Roberta Chizzolini | … | graphic designer |
Re Yong Cho | … | graphic designer |
Alberto Ciocia | … | graphic designer |
Massimo Corsini | … | graphic designer |
Lupi Demis | … | graphic designer |
Chantal Dettera | … | graphic designer |
Rosa Esposto | … | graphic designer |
Michela Fabiani | … | graphic designer |
Tamara Ferioli | … | graphic designer |
Marco Ferretti | … | graphic designer |
Diego Finassi | … | graphic designer |
Virginia Forlani | … | graphic designer |
Ilaria Forlini | … | graphic designer |
Alberto Frigo | … | step 1 animation |
Federica Gagliardo | … | graphic designer |
Eugenia Garavaglia | … | graphic designer |
Alexandra Georgescu | … | graphic designer |
Ilaria Giuliano | … | graphic designer |
Diem Chau Kappao | … | graphic designer |
Kiu Ri Kim | … | graphic designer |
Young Nam Kong | … | graphic designer |
Tiziana Leopizzi | … | graphic designer |
Silvia Luppi | … | graphic designer |
Patricia Mariani | … | graphic designer |
Donata Martignago | … | graphic designer |
Daniele Mazzocchi | … | graphic designer |
Nicoletta Musina | … | graphic designer |
Setsuko Nagao | … | graphic designer |
Suvi Pakkala | … | graphic designer |
Risada Panavija | … | graphic designer |
Giorgia Panseca | … | coordinator |
Piergiorgio Parigi | … | graphic designer |
Paolo Pili | … | graphic designer |
Cristina Pina | … | graphic designer |
Serena Porrati | … | graphic designer |
Amera Principato | … | graphic designer |
Alessandra Ranghetti | … | graphic designer |
Francesca Ranieri | … | graphic designer |
Barbara Redaelli | … | graphic designer |
Alice Rocchetta | … | graphic designer |
Andrea Romano | … | graphic designer |
Cristina Saltarelli | … | graphic designer |
Eija Sarajarvi | … | graphic designer |
Margherita Sella | … | graphic designer |
Alberto Seruggia | … | graphic designer |
Anna Laura Sozzi | … | graphic designer |
Mariangelo Spagnoletti | … | graphic designer |
Ilona Tepljacova | … | graphic designer |
Adriana Tomaselli | … | graphic designer |
Gianni Tossani | … | painter: illustrator |
Agneszka Tukasiak | … | graphic designer |
Maddalena Vidale | … | graphic designer |
Dorina Xheremja | … | graphic designer |
Silvia Yordanova | … | graphic designer |
Pietro Zaro | … | graphic designer |
Camera and Electrical Department
Gerti Ibra | … | vtr: additional photography |
Animation Department
Domenico Nicolamarino | … | lighting lead |
Music Department
Maya Angeli | … | performer |
Other crew
Simone Tossani | … | enivoromental researcher |
Annalisa Zanierato | … | director of worldwide sales |
Thanks
Comune di Firenze | … | thanks |
Comune di Milano | … | thanks |
Politecnico di Milano | … | thanks |
Comune di Roma | … | thanks |
Comune di Varese | … | thanks |
Greenpeace | … | thanks |
Legambiente | … | thanks |